קניית המצלמה ברשת
דרג את המצלמה
| נתונים כלליים | ||
|---|---|---|
| יצרן | Casio | |
| דגם | Exilim EX-FC150 | |
| סוג מצלמה | קומפקט | |
| תאריך השקה | נובמבר 2009 | |
| חיישן ועיבוד תמונה | ||
|---|---|---|
| רזולוציה מקסימלית | 3648 x 2736 פיקסלים | |
| רזולוציות נוספות | 3648 x 2432 פיקסלים (8.9MP, 3:2) 3648 x 2048 פיקסלים (7.5MP, 16:9) 3456 x 2592 פיקסלים (9MP, 4:3) 3072 x 2304 פיקסלים (7.1MP, 4:3) 2304 x 1728 פיקסלים (4MP, 4:3) 1600 x 1200 פיקסלים (1.9MP, 4:3) 640 x 480 פיקסלים (0.3MP, 4:3) |
|
| פיקסלים אפקטיביים | 10.1 מגה פיקסל | |
| פרטי החיישן | גודל: 6.16 x 4.62 מ"מ אלכסון: 7.7 שטח: 0.28 סמ"ר פורמט: 1:2.3" |
|
| סוג החיישן | CMOS | |
| צפיפות פיקסלים | 35.49 MP לסמ"ר | |
| רגישות לאור (ISO) | 3200 | |
| מעבד תמונה | EXILIM Engine 4.0 | |
| אופטיקה | ||
|---|---|---|
| זום אופטי מקסימאלי | 5x | |
| זום דיגיטאלי מקסימאלי | 5x | |
| טווח זום | 6.42 - 32.1 מ"מ 36 - 181 מ"מ (טווח זום אקוויווילנטי ל-35 מ"מ*) * נתונים אלו מחושבים באופן אוטומטי ועלולים להיות שונים מנתוני היצרן |
|
| טווח מפתח צמצם (Aperture) | f/3.6 - f/4.5 | |
| פוקוס ידני | לא כולל | |
| מרחק צילום מינימאלי (Macro focus range) | 3 ס"מ | |
| מהירות תריס מינימאלית | 30 שניות | |
| מהירות תריס מקסימאלית | 1/1000 שניה | |
| מייצב תמונה | כולל | |
| צילום וידאו | ||
|---|---|---|
| וידאו | כולל | |
| פורמט וידאו | Motion JPEG | |
| רזולוציית וידאו | 640x480 - 30fps 1280x720 - 30fps |
|
| אפשרויות | ||
|---|---|---|
| אפשרויות כוונון ידניות | לא כולל | |
| פורמט תמונה בלתי דחוס | - | |
| מסכים ותצוגה | ||
|---|---|---|
| עינית | לא כלולה | |
| גודל מסך ראשי | 2.7 אינצ' | |
| רזולוציית מסך | 230400 פיקסלים | |
| צילום באמצעות המסך (Live View) | כולל | |
| מסך מפרקי (Articulating LCD) | לא כולל | |
| מסך OLED | לא כולל | |
| מסך מגע | לא כולל | |
| מסך תצוגה עילי | לא כולל | |
| מבזק (פלאש) | ||
|---|---|---|
| מבזק מובנה | כולל | |
| חיבור למבזק חיצוני | לא כולל | |
| אחסון | ||
|---|---|---|
| סוג מדיה | SD/SDHC (Secure Digital) | |
| זכרון מובנה | 86 mb | |
| כניסות וממשקים | ||
|---|---|---|
| חיבור HDMI | לא כולל | |
| ממשק אלחוטי | לא כולל | |
| מקלט GPS | לא כולל | |
| נתוני סוללה | ||
|---|---|---|
| סוג סוללה | ליתיום איון | |
| קיבולת הסוללה | 1230 מיליאמפר (mAh) | |
| דגם סוללה | NP-40 | |
| מס' תמונות | 300 תמונות | |
| מידות | ||
|---|---|---|
| משקל | 181 גרם | |
| מימדים | רוחב 99 מ"מ גובה 58 מ"מ עומק 28 מ"מ |
|
| הערות | ||
|---|---|---|
| הערות | המצלמה כוללת אפשרות צילום וידאו מהיר במיוחד ברזולוציות ובקצבים הבאים:
224x64 - 1000fps 224x168 - 420fps 448x336 - 240fps 640x480 - 120fps |
|